| Песня о Вавоже | 1 |
| Положение о Гербе муниципального образования «ВАВОЖСКИЙ РАЙОН» | 5 |
| Обращение к читателям | 7 |
| Введение | 9 |
| |
| Глава 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ |
| 1.1. | Географическое положение, площадь и границы (Рысин И. И.) | 13 |
| 1.2. | Геологическое строение и полезные ископаемые (Перевощиков А. А.) | 14 |
| 1.3. | Рельеф (Илларионова А. Г.) | 24 |
| | 1.3.1. Основные орографические элементы | 24 |
| | 1.3.2. Современные рельефообразующие процессы | 34 |
| 1.4. | Климат (Егоров И. Е.) | 36 |
| 1.5. | Воды | 42 |
| | 1.5.1. Поверхностные воды (Рысин И. И.) | 42 |
| | 1.5.2. Подземные воды (Стурман В.И.) | 50 |
| 1.6. | Почвы и почвообразующие породы (Рысин И. И.) | 56 |
| 1.7. | Растительный покров (Ильминских Н. Г., Тронина Т. И.) | 78 |
| 1.8. | Животный мир (Меньшиков А. Г., Адаховский Д. А.) | 97 |
| | 1.8.1. Насекомые и беспозвоночные | 97 |
| | 1.8.2. Позвоночные | 115 |
| | 1.8.3. Охотпичье-промысловые виды | 139 |
| Литература | 142 |
| |
| Глава 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА |
| 2.1. | Состояние окружающей среды | 148 |
| | 2.1.1. Атмосферный воздух (Гагарин С. А.) | 148 |
| | 2.1.2. Водная среда (Гагарина О. В.) | 153 |
| | 2.1.3. Почвенно-земельные ресурсы (Рысин И. И., Стурман В. И.) | 165 |
| 2.2. | Природные достопримечательности (Илларионов А. Г.) | 171 |
| Литература | 176 |
| |
| Глава 3. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (Мясников И.П.) |
| 3.1. | Время легенд и преданий | 177 |
| 3.2. | Беспокойный век | 180 |
| 3.3. | Время больших перемен | 183 |
| 3.4. | От революции — к революции | 187 |
| 3.5. | Год поражений и побед | 191 |
| 3.6. | Строительство нового мира | 201 |
| 3.7. | Тяжелое испытание | 205 |
| 3.8. | Жизнь продолжается | 208 |
| 3.9. | Второе рождение | 210 |
| Литература | 213 |
| |
| Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ |
| 4.1. | Районный Совет депутатов | 216 |
| 4.2. | Районная администрация | 217 |
| 4.3. | Вавожская сельская администрация | 224 |
| 4.4. | Болылеволковская сельская администрация | 229 |
| 4.5. | Брызгаловская сельская администрация | 234 |
| 4.6. | Водзимоньинская сельская администрация | 241 |
| 4.7. | Волипельгинская сельская администрация | 250 |
| 4.8. | Гурезь-Пудгинская сельская администрация | 257 |
| 4.9. | Какможская сельская администрация | 266 |
| 4.10. | Тыловыл-Пельги некая сельская администрация | 272 |
| |
| Глава 5. СОЦИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ СФЕРА |
| 5.1. | Народное образование | 278 |
| 5.2. | Культура | 289 |
| 5.3. | Здравоохранение | 306 |
| 5.4. | Аптечная сеть | 314 |
| 5.5. | Вавожская районная ветеринарная станция | 318 |
| 5.6. | Санитарно-эпидемиологическая служба | 324 |
| 5.7. | Средства массовой информации | 326 |
| 5.8. | Социальное и пенсионное обеспечение | 327 |
| |
| Глава 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА |
| 6.1. | Сельскохозяйственное производство | 330 |
| 6.2. | Вавожское потребительское общество | 335 |
| 6.3. | Основные этапы электрификации района | 339 |
| 6.4. | ООО «Вавожсельстрой» | 342 |
| 6.5. | Вавожский лесхоз | 345 |
| 6.6. | Вавожский сельский лесхоз | 352 |
| 6.7. | Вавожский маслосырзавод | 354 |
| 6.8. | 000 «Какможлес» | 355 |
| 6.9. | Вавожское дорожное управление | 359 |
| 6.10. | Вавожское РТП | 361 |
| 6.11. | Вавожский газовый участок | 363 |
| 6.12. | ОАО «Ритм» | 364 |
| 6.13. | Вавожская Госсемииспекция | 365 |
| 6.14. | Торфопредприятие «Нюрдор-Котья» | 367 |
| 6.15. | Бытовое обслуживание | 369 |
| 6.16. | Малое предпринимательство | 371 |
| |
| Глава 7. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| 7.1. | Вавожское отделение Госбанка | 372 |
| 7.2. | Вавожский Сбербанк | 376 |
| 7.3. | Управление финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в Вавожском районе | 378 |
| |
| Глава 8. НА СТРАЖЕ ЗАКОНА |
| 8.1. | Вавожский районный суд | 382 |
| 8.2. | Вавожский РОВД | 383 |
| |
| Глава 9. ВОСПОМИНАНИЯ, ХРОНИКА |
| 9.1. | Руководители района | 386 |
| 9.2. | Вспомним о людях достойных | 390 |
| 9.3. | Хроника | 398 |
| |
| Глава 10. ИМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ |
| 10.1. | Женщины-матери, родившие и воспитавшие десять и более детей и удостоенные звания «Мать-героиня» | 404 |
| 10.2. | Награжденные правительственными наградами по Вавожскому району | 404 |
| 10.3. | Заслуженные работники сельского и лесного хозяйства, образования, здравоохранения, культуры | 428 |
| 10.4. | Почетные граждане Вавожского района | 436 |
| 10.5. | Ими гордится Вавожская земля | 436 |
| |
| Приложение | 441 |